Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Gelombang 3
Bandung, 18 – 22 Maret 2019
Laporan Pelaksanaan
Ringkasan Eksekutif
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB (PSLH – ITB) telah berhasil menyelenggarakan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 3 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 – 22 Maret 2019. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyusunan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang serta memberikan pemahaman dan kemampuan umum dalam penyusunan dokumen KLHS.
Acara dibuka dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” serta sambutan dari Kepala PSLH – ITB, Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D. dan Dr. Asep Sofyan, M.T. selaku Ketua Panitia. Dalam pelatihan ini turut hadir pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK – RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri – RI), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS (Kementerian PPN – RI).
Pelatihan KLHS Gelombang 3 diikuti oleh sebanyak 53 (lima puluh tiga) peserta yang hadir dari berbagai kabupaten / kota di Indonesia serta berbagai profesi baik pegawai pemerintahan, konsultan, akademisi serta masyarakat umum. Terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) materi yang disampaikan terkait KLHS dalam 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JPL). Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.
Acara ditutup pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 oleh Wakil Kepala PSLH – ITB, Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. yang dilanjutkan dengan pembagian sertifikat dan foto bersama.
- Tujuan dan Waktu Pelaksanaan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 3 adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan kesadaran peserta pelatihan akan pentingnya penyusunan dokumen KLHS dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang;
- Memberikan pemahaman dan kemampuan umum kepada peserta pelatihan dalam menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 3 diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB (PSLH – ITB) pada tanggal 18 – 22 Maret 2019.
- Struktur Kepanitiaan
Adapun struktur kepanitiaan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 3 adalah sebagai berikut :
1. | Penanggung Jawab | : | Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D. |
2. | Ketua Panitia | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. |
3. | Sekretaris | : | Nadya Permata Putri, A.P. |
4. | Bendahara | : | Dina Fitria Oktaviani, A.P. |
5. | Koordinator Asisten | : | Mohamad Candra Purnama Hadi, S.T. |
6. | Tim Modul | : | Dhamawan Phanjaya, S.T. Astrid Monica, S.T. Khairissa Nabila, S.T. |
7. | Logistik | : | Hamid Assagaf, S.Hut. |
- Materi dan Pengajar
Adapun daftar materi beserta pengajar pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 3 adalah sebagai berikut :
1. | Materi 1 | : | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 |
Pengajar | : | Kementerian Dalam Negeri – RI | |
2. | Materi 2 | : | Peraturan Perundangan dan Tata Cara Penyelenggaraan KLHS |
Pengajar | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – RI | |
3. | Materi 3 | : | Sosialisasi KLHS RPJMD 2020 – 2024 |
Pengajar | : | Kementerian PPN / BAPPENAS – RI | |
4. | Materi 4 | : | Konsep dan Aplikasi KLHS |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. | |
5. | Materi 5 | : | Perhitungan Neraca Sumber Daya Alam |
Pengajar | : | Dr. Endang Hernawan, Ir., M.T., M.Si. | |
6. | Materi 6 | : | Perhitungan Jasa Lingkungan dan Daya Dukung Lahan |
Pengajar | : | Dr. Endang Hernawan, Ir., M.T., M.Si. | |
7. | Materi 7 | : | Analisis TPB untuk Penyusunan KLHS RPJMD |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. | |
8. | Materi 8 | : | Metodologi Perumusan Isu PB untuk KLHS Rencana Tata Ruang |
Pengajar | : | Dr. Petrus Natalivan, M.T. | |
9. | Materi 9 | : | Metodologi Penelaahan Muatan Rencana Tata Ruang dan Analisis Pengaruh |
Pengajar | : | Dr. Petrus Natalivan, M.T. | |
10. | Materi 10 | : | Analisis Pembiayaan Pembangunan |
Pengajar | : | Dr. Petrus Natalivan, M.T. | |
11. | Materi 11 | : | Penggunaan Analisis Spasial dalam KLHS |
Pengajar | : | Dr. Hikmat Ramdan, S.Hut., M.Si. | |
12. | Materi 12 | : | Konsep dan Aplikasi Analisis Spasial dan SIG untuk Kajian Muatan KLHS |
Pengajar | : | Dr. rer. Nat. Wiwin Windupranata, M.Si. | |
13. | Materi 13 | : | Demo Aplikasi SIG untuk Daya Dukung Air dan Pangan |
Pengajar | : | Dr. rer. Nat. Wiwin Windupranata, M.Si. |
14. | Materi 14 | : | Teknik Pelaksanaan FGD dalam Penyelenggaraan KLHS |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. & Achmad Darul, M.T. | |
15. | Materi 15 | : | Teknik Pembuatan Rekomendasi dalam Pelaporan KLHS |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. & Achmad Darul, M.T. | |
16. | Materi 16 | : | Kerangka Perhitungan Daya Dukung Air dan Risiko Lingkungan |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. & Achmad Darul, M.T. | |
17. | Materi 17 | : | Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Air |
Pengajar | : | Dr. Mariana Marselina, M.T. | |
18. | Materi 18 | : | Perhitungan Risiko Lingkungan |
Pengajar | : | Dr. Anindrya Nastiti, M.T. | |
19. | Materi 19 | : | Keanekaragaman Hayati |
Pengajar | : | Prof. Barti Setiani, Ph.D. | |
20. | Materi 20 | : | Perhitungan Daya Dukung Air Tanah |
Pengajar | : | Dr. Dasapta Erwin, M.T. | |
21. | Materi 21 | : | Perhitungan Risiko Bencana |
Pengajar | : | Dr. Irwan Meilano, M.Sc. | |
22. | Materi 22 | : | Informasi Iklim untuk Pengambilan Keputusan |
Pengajar | : | Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc. | |
23. | Materi 23 | : | Rekomendasi KLHS di Sektor Transportasi |
Pengajar | : | Dr. Russ Bona Frazila, M.T. |
- Peserta Pelatihan
No. | Nama Peserta | Instansi |
1. | Dwi Haries Sigit Wibowo, S.T. | Konsultan |
2. | Senimiawaty, S.T, M.T | Perseorangan |
3. | Dr. Fitryane Lihawa, M.Si | Universitas |
4. | Enni Lindia Mayona, S.T., M.T. | Universitas |
5. | Ir. Zaki Mubarak Askar | Perseorangan |
6. | Kartikasari, S.T | Dinas |
7. | Financio Dorebayo, S. P., M. Si. | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
8. | Ipung Fitri Purwanti, S.T., M.T., Ph.D. | Universitas |
9. | Bieby Voijant Tangahu, ST., MT., Ph.D. | Universitas |
10. | Candra Prabowo, S.T. | Dinas |
11. | Risthy Angela, S.T. | Dinas |
12. | Suhirman Panara, S.Si. | Dinas |
13. | Nur Mulya Janna, S.Hut. | Unit Penyelenggara Teknis Kementerian LHK |
14. | Rusmilawati, S. Hut., M.S. | Dinas |
15. | Dr. Marike Mahmud S.T., M.Si. | Universitas |
16. | Dr. La Ode Ngkoimani, M.Si. | Perseorangan |
17. | Kurniati Ornam, S.T., M.T. | Perseorangan |
18. | Ilham Yahya, S.T., M.SP. | Universitas |
19. | Deniyatno, S.Si., M.T. | Perseorangan |
20. | Zulkifly, S.P., M.Sc., M.Si. | Universitas |
21. | Ria Yunita, S.T | Dinas |
22. | Yusnani, S.Kom., M.Si. | Perseorangan |
23. | Willybordus WP, S.T., M.Eng. | Dinas |
24. | Elza Rizkiawalia, S.T., M.Si. | Dinas |
25. | Dr. Zetly Estefanus Tamod | Dinas |
26. | Dr. Shirly Susanne Lumeno, S.T., M.T. | Perseorangan |
No. | Nama Peserta | Instansi |
27 | Budy Boy Wawointana, S.T. | Perseorangan |
28. | Dr. Cecilia Lelly Kewo S.E., M.Si., A.k. | Perseorangan |
29. | Frangky Ronald Lepar, S.T., M.T. | Perseorangan |
30. | Obeth Bolang, S.Sos | Dinas |
31. | Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. | Universitas |
32. | Drs. H. Jasry Desriza, M. Si. | Dinas |
33. | Diga Murwahdiko, A.Md. | Konsultan |
34. | Syahrial Suandi, Ir., M.M. | Swasta |
35. | Ir. Diding Achirudin | Konsultan |
36. | Oke Suprihatmanko, S.P | Dinas |
37. | Amanda Heptiyanggit S.Sos., M.I.L. | Perseorangan |
38. | Imam Mutaqqien, S.T. | BUMN |
39. | Hardini Wijayanti, S.Si., M.P. | Dinas |
40. | Ir. Dewi Mustika | Perseorangan |
41. | Muhlisin, S.Pd., M.Si. | Dinas |
42. | Hendra Andiananta Pradana, S.TP. | Universitas |
43. | Ela Nurlaela Aminah, S.T. | Dinas |
44. | Dr. Ir. Titien Setiyo Rini, M.T. | Instansi |
45. | Yolanda Dwi Astuti, S.Si. | Dinas |
46. | Subki, S.T. | Dinas |
47. | Helmi Kristiawan, S.T. | Perseorangan |
48. | Rakhmat Hidayat, S.AP. | Dinas |
49. | Dede Dwi Wibowo, S.T. | Perseorangan |
50. | Ir. Parlaungan Lumbantoruan, M.Si | Dinas |
51. | Iwan Sutikno, S.P. | Dinas |
52. | Herman Firdaus Sauri, A.Md. | Dinas |
53. | Ari Yudisthira, S.PKP. | Kementrian Lingkungan dan Kehutanan |
- Keberjalanan dan Evaluasi
- Senin, 18 Maret 2019 (Hari ke-1)
Pelatihan KLHS Gelombang 3 dibuka dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” serta sambutan dari Kepala PSLH – ITB, Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D. dan Dr. Asep Sofyan, M.T. selaku Ketua Panitia. Turut hadir pembicara dari KLHK – RI, Kemendagri – RI serta Kementerian PPN – RI / BAPPENAS. Sebanyak 45 dari total 53 peserta hadir pada hari pertama termasuk beberapa peserta yang baru mendaftarkan diri di hari tersebut.
- Selasa, 19 Maret 2019 (Hari ke-2)
Pelatihan dilanjutkan pada hari kedua mulai pukul 08.00 WIB dengan Materi 6 sampai dengan Materi 10 yang berakhir pukul 18.00 WIB. Sebanyak 49 dari total 53 peserta hadir pada hari kedua termasuk beberapa peserta yang baru tiba di Bandung dan tidak sempat mengikuti pembukaan pada hari pertama.
- Rabu, 20 Maret 2019 (Hari ke-3)
Pelatihan dilanjutkan pada hari ketiga mulai pukul 08.00 WIB dengan Materi 11 sampai dengan Materi 15 yang berakhir pukul 18.00 WIB. Sebanyak 47 dari total 53 peserta hadir pada hari ketiga.
- Kamis, 21 Maret 2019 (Hari ke-4)
Pelatihan dilanjutkan pada hari keempat mulai pukul 08.00 WIB dengan Materi 16 sampai dengan Materi 21 yang berakhir pukul 18.00 WIB. Seluruh peserta hadir pada hari keempat.
- Jumat, 22 Maret 2019 (Hari ke-5)
Pelatihan dilanjutkan pada hari kelima mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir sebelum memasuki waktu pelaksanaan Shalat Jumat. Seluruh peserta hadir pada hari kelima. Acara ditutup pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 oleh Wakil Kepala PSLH – ITB, Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. yang dilanjutkan dengan pembagian sertifikat dan foto bersama. Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.