Laporan Pelaksanaan
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Gelombang 12 Online
Bandung, 8 – 12 Juni 2020
Ringkasan Eksekutif
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB (PSLH – ITB) telah berhasil menyelenggarakan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 12 Online yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 8 – 12 Juni 2020. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyusunan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang serta memberikan pemahaman dan kemampuan umum dalam penyusunan dokumen KLHS.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala PSLH – ITB, Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D,. IPU. Sekaligus menyampaikan Webinar tentang “Peran KLHS dalam Pencegahan Pencemaran”. Pembicara kedua Dr. Asep Sofyan, M.T. selaku Ketua Panitia menyampaikan Webinar tentang “Tata Cara Penyelenggaraan KLHS”. Dalam pelatihan ini turut hadir pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK – RI) Dr. Fatma Djuwita, M.Si. (Kasubdit KLHS, KLHK)
Pelatihan KLHS Gelombang 12 Online diikuti oleh 106 (Seratus enam) peserta yang hadir dari berbagai Kabupaten / Kota di Indonesia serta berbagai profesi baik pegawai pemerintahan, konsultan, akademisi serta masyarakat umum. Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) materi yang disampaikan terkait KLHS dalam 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JPL). Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.
Acara ditutup pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh Dr. Asep Sofyan, M.T. Selaku Sekretaris PSLH ITB.
- Tujuan dan Waktu Pelaksanaan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 12 Online adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan kesadaran peserta pelatihan akan pentingnya penyusunan dokumen KLHS dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang;
- Memberikan pemahaman dan kemampuan umum kepada peserta pelatihan dalam menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 12 Online diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB (PSLH – ITB) pada tanggal 8 – 12 Juni 2020.
- Struktur Kepanitiaan
Adapun struktur kepanitiaan pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 12 adalah sebagai berikut :
1. | Penanggung Jawab | : | Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D,. IPU. |
2. | Ketua Panitia | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. |
3. | Sekretaris | : | Astien Arsen Asyari, S.T. Novita Sari, S.T. Yulianti, S.T. |
4. | Bendahara | : | Hamid Assegaf, S.Hut. |
5. | Koordinator Asisten | : | Rafid Risandri Hikmat, S.T Luky Prasetya Darman, S.Kel Novita Sari, S.T. Hamid Assegaf, S.Hut. Dianisti Saraswati, S.T. Linda Bestari Hilmi, S.T. Muthya Farah Nur Aulia, S.T. Satria Wira Bagaskara, S.T. Welly Handa Nuraga, S.T. Addina Shafiyya Ediansyah, S.T Yulianti, S.T. Jeremias Dhiyas Danu, S.T. Astri Sarbaini Tanjung, S.T. Luthfi Hibatullah, S.T. Aditya Rizki Ramadhan,S.T. Bagus Putra Panuntun, S.T. |
6.
| Logistik
| :
| Ariq Muhammad Thabrani Satria Wira Bagaskara, S.T. Welly Handa Nuraga, S.T. Hamid Assegaf, S.Hut. Luky Prasetya Darman, S.Kel Luthfi Hibatullah, S.T. Aditya Rizki Ramadhan,S.T. Bagus Putra Panuntun, S.T. Rafid Risandri Hikmat, S.T Arie A. Taufik Romantika Putra Lesmana
|
- Materi dan Pengajar
Adapun daftar materi beserta pengajar pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 12 Online adalah sebagai berikut :
1. | Materi 1 | : | “Peran KLHS dalam Pencegahan Pencemaran |
Pengajar | : | Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB Prof. Ir. Tjandra Setiadi, Ph.D,. IPU. | |
2. | Materi 2 | : | Tata Cara Penyelenggaraan KLHS |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T | |
3. | Materi 3 | : | Materi KRP KLHS” |
Pengajar | : | Dr. Fatma Djuwita, M.Si. Kasubdit KLHS, KLHK RI | |
4. | Materi 4 | : | Webinar “Analisis Indikator 17 TPB/SDGs” |
Pengajar | : | Dr. Anindrya Nastiti, M.T. | |
5. | Materi 5 | : | Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air” |
Pengajar | : | Dr. Mariana Marselina, M.T. | |
6. | Materi 6 | : | Peran KLHS dalam Pembangunan Nasional |
Pengajar | : | Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D (Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas) | |
7. | Materi 7 | : | Integrasi SDGs kedalam KLHS |
Pengajar | : | Dyah Sih Irawati, S.Si., MA (Kepala Seksi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) | |
8. | Materi 8 | : | Analisis Muatan KLHS RTRW dan RPJM |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan, M.T. | |
9. | Materi 9 | : | Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan” |
Pengajar | : | Erik Teguh Primiantoro,S.Hut, MES Direktur PDLKWS, KLHK. RI | |
10. | Materi 10 | : | Integrasi KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang. |
Pengajar | : | Aria Indra Purnama, ST., MUM, Direktur Pemanfaatan Ruang, KemenATR/BPN | |
11. | Materi 11 | : | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan |
Pengajar | : | Dr. Endang Hernawan, Ir, MT. MSi | |
12. | Materi 12 | : | Analisis Ekologi dalam KLHS |
Pengajar | : | Dr. Hikmat Ramdan, M.Si. IPU. | |
13. | Materi 13 | : | Konsep SIG dalam KLHS” |
Pengajar | : | Dr.rer.nat Wiwin Windupranata | |
14. | Materi 14 | : | Demo Aplikasi SIG dalam KLHS |
Pengajar | : | Desri Utami, S.T. | |
15. | Materi 15 | : | Rekomendasi Kebencanaan dalam KLHS |
Pengajar | : | Dr. Irwan Meilano | |
16. | Materi 16 | : | Analisis KLHS RPJMD |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan | |
17. | Materi 17 | : | Peran Geologi Tata Lingkungan dalam KLHS |
Pengajar | : | Dr. Wachyudi Memed (Kepala Bidang Geologi Lingkungan pada Badan Geologi, KemenESDM RI) | |
18. | Materi 18 | : | Pemodelan Air Tanah” |
Pengajar | : | Achmad Darul Rochman, MT | |
19. | Materi 19 | : | Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan |
Pengajar | : | Dr.Dasapta Erwin irawan | |
20. | Materi 20 | : | Analisis KLHS RZWP3K dan Sekaligus Penutupan Acara Pelatihan KLHS G12 Online |
Pengajar | : | Dr. Asep Sofyan |
- Peserta Pelatihan
No. | Nama Peserta | Instansi |
1. | Nina Puji Handayani, S.T. | Perseorangan |
2. | Dr. Ir. Alexander Tunggul Sutan Haji, M.T. | Universitas |
3. | Hetty Oktaviana, S.T. | Konsultan |
4. | Heru Komarudin | Konsultan |
5. | Dr. Ir. Mustajab Hakim, M.M. | Dinas |
6. | Dr. Ely Nurhidayati, S.T., M.T. | Dinas |
7. | Jumadil, S.T., M.Si. | Universitas |
8. | Drs. Iwan Stefanus Mewengkang, M.T. | Perseorangan |
9. | Mohammad Wahyu Agang | Universitas |
10. | Hendra Saputra, S.Kom. | Universitas |
11. | Mayapitha Vidyadevi, S.Si. | Dinas |
12. | Ida Munfarida, M.Si., M.T. | Dinas |
13. | Dr. Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah, SKM., M.Kes. | Perseorangan |
14. | Fansyah, S.Hut. | Dinas |
15. | Dr. Hary Pradiko, S.T., M.T. | Konsultan |
16. | Mujiono, S.TP., M.Si. | Perseorangan |
17. | Dr. Eng. Denny Helard | Perseorangan |
18. | Dr. Eng. Shinta Indah, S.Si., M.T. | Dinas |
19. | William Rio Imanuel Sopaheluwakan, S.Hut. | Perseorangan |
20. | Suryanto Adi Wardoyo, S.Pi, M.Si | Universitas |
21. | Alosius Numberi, S.IK, M.Si. | Konsultan |
22. | Fefi Amelia | Perseorangan |
23. | Darsono, M.Si. | Konsultan |
24. | Dr. Meria Tirsa Gundo, S.Si., M.Si. | Perseorangan |
25. | Arief Suprapto Samad | Konsultan |
26. | Prenaly Arumawardhani Amalia, S.P., M.Sc. | Konsultan |
27. | Darmawan | Dinas |
28. | Ervina Indrayani | Perseorangan |
29. | Dr. Erni S Butar Butar, S.Si., M.T. | Dinas |
30. | Adiyaksa Prasidapati, S.T. | Perseorangan |
31. | Dr. Suharno, M.Si. | Konsultan |
32. | Nico Halomoan, S.T., M.T. | Perseorangan |
33. | Jemy Pindatri | Perseorangan |
34. | Dr. Drs. Akhmad M.Hum. | Konsultan |
35. | Muchsin Riviwanto, S.KM., M.Si. | Dinas |
36 | Globila Nurika, S.KM., M.KL. | Universitas |
37 | Ellyke, S.KM., M.KL. | Dinas |
38 | I Dewa Made Frendika Septanaya | Dinas |
39 | Tajuddin Nuhung, S.T., MSP. | Universitas |
40 | Analissa Huwaina, S.P.W.K. | Dinas |
41 | Abdul Azis Hatuina, S.T., M.T. | Dinas |
42 | Endah Yunari N, S.T.,M.T. | Perseorangan |
43 | Rahmat Tauhid, S.T. | Perseorangan |
44 | Prismita Nursetyowati | Dinas |
45 | Istiqomah Shariati Zamani, S.T., M.Sc. | Dinas |
46 | Munajat Nursaputra | Konsultan |
47 | Sri Santi L M F Seran, S.T., M.Si. | Dinas |
48 | Hafizah Arinah, S.Hut., M.Sc. | Perseorangan |
49 | Rimba Arief, S.T., M.Eng. | Perseorangan |
50 | Lutfi, S.Pi., M.Si. | Dinas |
51 | Encik Weliyadi, S.Pi., M.Sc. | Dinas |
52. | Ismid Achmad, S.T., M.Si. | Perseorangan |
53. | Saban, S.P., M.P. | Perseorangan |
54. | Harsono, S.Hut. | Konsultan |
55. | Amrin Syahrafi, S.T., I.A.P. | Perseorangan |
56. | Drs. Hamsi, S.Sos., M.T. | Dinas |
57. | Oki Faizal Sidik, S.Si. | Dinas |
58. | Putraarta Samodro, S.T. | Universitas |
59. | Ir. Achmad Firmansam B, M.I.L. | Perseorangan |
60. | Suprihatin, S.P. | Universitas |
61. | Tastaptyani Kurnia Nufutomo | Universitas |
62. | Patrick Anggito Lubis | Mahasiswa |
63. | Ir. Ramli Lubis, M.Si. | Dinas |
64. | Yoga Wiranoto, S.T. | Perseorangan |
65. | Muh. Husni, S.Pi. | Dinas |
66. | Marni Karim, S.T. | Konsultan |
67. | Nina Hendraswari, S.P. | Perseorangan |
68. | Intania Armin Djamil, S.T. | Perseorangan |
69. | Nana Indrayana Hidayat | Dinas |
70. | Irvan Patria Yolanda, S.T. | Perseorangan |
71. | Sillak Hasiany, S.Si., M.Si. | Universitas |
72. | Yuni Lisafitri, S.P., M.Si. | Konsultan |
73. | M. Chrisna Satriagasa, S.Si., M.Sc., M.Ec.Dev. | Perseorangan |
74. | Jehalim Bangun, S.H., M.H. | Konsultan |
75. | Rubama M. | Perseorangan |
76. | Dr. Poerna Sri Oetari, S.Si., M.Si. | Konsultan |
77. | Slamet Febrianto, S.T., M.T. | Konsultan |
78. | Eldiman | Dinas |
79. | Ir. Indah Noor Alita | Perseorangan |
80. | Syahrul, S.H., M.H. | Dinas |
81. | Rosa Calista Prihestiwi, S.P.W.K. | Perseorangan |
82. | Fernan | Konsultan |
83. | Ekannisa Jasmiene Isworo, S.P.W.K. | Perseorangan |
84. | Crisna Akbar, S.Kel. | Perseorangan |
85. | Dr. Monalisa, S.P., M.Si. | Konsultan |
86. | Nurul Ikhsan | Dinas |
87 | Irja Tobawan Simbiak | Universitas |
88 | Muhammad Khalil Gibran, S.T. | Dinas |
89 | Indra Sumarwijaya Siagian, S.T. | Dinas |
90 | Garry Nixson Paulus Sihombing, S.T. | Universitas |
91 | Isty Restusari, S.T. | Dinas |
92 | Muhammad Yakob Ishadamy | Dinas |
93 | Julius Paolo Siregar, S.Hut., M.Si. | Perseorangan |
94 | Iwan Ikhtiara, S.Si. | Perseorangan |
95 | Teuku Muhammad Zulfikar | Dinas |
96 | Dr. Ir. Endro Prasetyo Wahono, S.T., M.Sc. | Dinas |
97 | Anisa Putri Triana, S.T., M.T. | Konsultan |
98 | Mariya Astuti, S.T. | Dinas |
99 | La Irianto, S.Pd., M.MPd. | Perseorangan |
100 | Rezki Awalia, S.T., M.T. | Perseorangan |
101 | Josephine Valentina Tambunan, S.P. | Dinas |
102 | Usup Hermana Soemantri Dipl.-ing | Dinas |
103 | Zulfahmi, S.Si. | Dinas |
104 | Dr. Aryansyah, M.T. | Dinas |
105 | Chrisanctus Saklil, S.T., I.A.I | Dinas |
106 | Nofira Widyaningsih, S.T. | Dinas |
- Keberjalanan dan Evaluasi
- Senin, 8 Juni 2020 (Hari ke-1)
Pelatihan KLHS Gelombang 12 Online dibuka dengan sambutan dari Kepala PSLH – ITB, Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU. dan Dr. Asep Sofyan, M.T. selaku Ketua Panitia. Turut hadir pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI). Sebanyak 106 dari total 106 peserta hadir pada hari pertama pelatihan.
- Selasa, 9 Juni 2020 (Hari ke-2)
Pelatihan dilanjutkan pada hari kedua mulai pukul 09.00 WIB dengan Materi 6 sampai dengan Materi 8 yang berakhir pukul 16.00 WIB. Seluruh peserta hadir pada hari kedua.
- Rabu, 10 Juni 2020 (Hari ke-3)
Pelatihan dilanjutkan pada hari ketiga mulai pukul 09.00 WIB dengan Materi 9 sampai dengan Materi 12 yang berakhir pukul 16.00 WIB. 106 dari 106 peserta hadir pada hari keempat.
- Kamis, 11 Juni 2020 (Hari ke-4)
Pelatihan dilanjutkan pada hari keempat mulai pukul 09.00 WIB dengan Materi 13 sampai dengan Materi 16 yang berakhir pukul 16.00 WIB. Seluruh peserta hadir pada hari keempat.
- Jumat, 12 Juni 2020 (Hari ke-5)
Pelatihan dilanjutkan pada hari kelima mulai pukul 09.00 WIB dengan Materi 17 sampai dengan Materi 20 yang berakhir pukul 16.00 WIB. Seluruh peserta hadir pada hari kelima sekaligus acara penutupan acara dilaksanakan oleh Sekretaris PSLH ITB Dr. Asep Sofyan, M.T. Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.
VI. Foto Kegiatan
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |